会员统计:
注册会员: 48237 | 管理成员: 20 | 新会员: miolrc | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 1168 | 未发帖会员: 47069 | 发帖会员占总数 2.42% | 平均每人发帖数: 0.43
|
论坛统计:
论坛数: 18 | 主题数: 7881 | 帖子数: 20926 | 平均每个主题被回复次数: 1.66
平均每日新增帖子数: 22 | 注册会员: 51 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 56
最热门的论坛: □- 爱耳助听在线 - 主题数 1207, 帖子数 3970 | Discuz! 论坛活跃指数: 22
|
流量概况:
总页面流量: 20797684 | 共计来访: 15179430 人次 - 会员: 27662, 游客: 15151768 | 平均每人浏览: 1.37
被访问最多的月份: 2007 年 6 月, 总页面流量 1473841 |
时段: 00 到 1, 总页面流量 909421
|
月份流量:
| 2006-02 | 69339 (0.3%) |
| 2006-03 | 194015 (0.9%) |
| 2006-04 | 168704 (0.8%) |
| 2006-05 | 212247 (1.0%) |
| 2006-06 | 251307 (1.2%) |
| 2006-07 | 389885 (1.9%) |
| 2006-08 | 560408 (2.7%) |
| 2006-09 | 676836 (3.3%) |
| 2006-10 | 603796 (2.9%) |
| 2006-11 | 902416 (4.3%) |
| 2006-12 | 1052388 (5.1%) |
| 2007-01 | 1021975 (4.9%) |
| 2007-02 | 905512 (4.4%) |
| 2007-03 | 1126210 (5.4%) |
| 2007-04 | 1305001 (6.3%) |
| 2007-05 | 1321306 (6.4%) |
| 2007-06 | 1473841 (7.1%) |
| 2007-07 | 935936 (4.5%) |
| 2007-08 | 638695 (3.1%) |
| 2007-09 | 568536 (2.7%) |
| 2007-10 | 518309 (2.5%) |
| 2007-11 | 717373 (3.4%) |
| 2007-12 | 813612 (3.9%) |
| 2008-01 | 563243 (2.7%) |
| 2008-02 | 534618 (2.6%) |
| 2008-03 | 936131 (4.5%) |
| 2008-04 | 879004 (4.2%) |
| 2008-05 | 757695 (3.6%) |
| 2008-06 | 621598 (3.0%) |
| 2008-07 | 77748 (0.4%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-7-4 10:30 被更新,下次将于 2008-7-4 11:30 进行更新 |
|