会员统计:
注册会员: 65104 | 管理成员: 20 | 新会员: 予芳桀 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 1262 | 未发帖会员: 63842 | 发帖会员占总数 1.94% | 平均每人发帖数: 0.33
|
论坛统计:
论坛数: 24 | 主题数: 8133 | 帖子数: 21539 | 平均每个主题被回复次数: 1.65
平均每日新增帖子数: 14 | 注册会员: 42 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 15
最热门的论坛: □-社区乐乐乐 - 主题数 1474, 帖子数 4078 | Discuz! 论坛活跃指数: 20
|
流量概况:
总页面流量: 31216052 | 共计来访: 21851846 人次 - 会员: 166814, 游客: 21685032 | 平均每人浏览: 1.43
被访问最多的月份: 2007 年 6 月, 总页面流量 1473841 |
时段: 00 到 1, 总页面流量 1361838
|
月份流量:
| 2006-02 | 69339 (0.2%) |
| 2006-03 | 194015 (0.6%) |
| 2006-04 | 168704 (0.5%) |
| 2006-05 | 212247 (0.7%) |
| 2006-06 | 251307 (0.8%) |
| 2006-07 | 389885 (1.2%) |
| 2006-08 | 560408 (1.8%) |
| 2006-09 | 676836 (2.2%) |
| 2006-10 | 603796 (1.9%) |
| 2006-11 | 902416 (2.9%) |
| 2006-12 | 1052388 (3.4%) |
| 2007-01 | 1021975 (3.3%) |
| 2007-02 | 905512 (2.9%) |
| 2007-03 | 1126210 (3.6%) |
| 2007-04 | 1305001 (4.2%) |
| 2007-05 | 1321306 (4.2%) |
| 2007-06 | 1473841 (4.7%) |
| 2007-07 | 935936 (3.0%) |
| 2007-08 | 638695 (2.0%) |
| 2007-09 | 568536 (1.8%) |
| 2007-10 | 518309 (1.7%) |
| 2007-11 | 717373 (2.3%) |
| 2007-12 | 813612 (2.6%) |
| 2008-01 | 563243 (1.8%) |
| 2008-02 | 534618 (1.7%) |
| 2008-03 | 936131 (3.0%) |
| 2008-04 | 879004 (2.8%) |
| 2008-05 | 757695 (2.4%) |
| 2008-06 | 621598 (2.0%) |
| 2008-07 | 640049 (2.1%) |
| 2008-08 | 652082 (2.1%) |
| 2008-09 | 749447 (2.4%) |
| 2008-10 | 708696 (2.3%) |
| 2008-11 | 653590 (2.1%) |
| 2008-12 | 675374 (2.2%) |
| 2009-01 | 730123 (2.3%) |
| 2009-02 | 419167 (1.3%) |
| 2009-03 | 453387 (1.5%) |
| 2009-04 | 455090 (1.5%) |
| 2009-05 | 457559 (1.5%) |
| 2009-06 | 478512 (1.5%) |
| 2009-07 | 452547 (1.4%) |
| 2009-08 | 475675 (1.5%) |
| 2009-09 | 394390 (1.3%) |
| 2009-10 | 458157 (1.5%) |
| 2009-11 | 419699 (1.3%) |
| 2009-12 | 357708 (1.1%) |
| 2010-01 | 430327 (1.4%) |
| 2010-02 | 326842 (1.0%) |
| 2010-03 | 107695 (0.3%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-3-10 20:41 被更新,下次将于 2010-3-10 21:41 进行更新 |
|