会员统计:
注册会员: 70392 | 管理成员: 20 | 新会员: 宋牟 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 1263 | 未发帖会员: 69129 | 发帖会员占总数 1.79% | 平均每人发帖数: 0.31
|
论坛统计:
论坛数: 24 | 主题数: 8134 | 帖子数: 21555 | 平均每个主题被回复次数: 1.65
平均每日新增帖子数: 12 | 注册会员: 40 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 24
最热门的论坛: □-社区乐乐乐 - 主题数 1474, 帖子数 4078 | Discuz! 论坛活跃指数: 20
|
流量概况:
总页面流量: 34259101 | 共计来访: 23433689 人次 - 会员: 167840, 游客: 23265849 | 平均每人浏览: 1.46
被访问最多的月份: 2007 年 6 月, 总页面流量 1473841 |
时段: 00 到 1, 总页面流量 1489355
|
月份流量:
| 2006-02 | 69339 (0.2%) |
| 2006-03 | 194015 (0.6%) |
| 2006-04 | 168704 (0.5%) |
| 2006-05 | 212247 (0.6%) |
| 2006-06 | 251307 (0.7%) |
| 2006-07 | 389885 (1.1%) |
| 2006-08 | 560408 (1.6%) |
| 2006-09 | 676836 (2.0%) |
| 2006-10 | 603796 (1.8%) |
| 2006-11 | 902416 (2.6%) |
| 2006-12 | 1052388 (3.1%) |
| 2007-01 | 1021975 (3.0%) |
| 2007-02 | 905512 (2.6%) |
| 2007-03 | 1126210 (3.3%) |
| 2007-04 | 1305001 (3.8%) |
| 2007-05 | 1321306 (3.9%) |
| 2007-06 | 1473841 (4.3%) |
| 2007-07 | 935936 (2.7%) |
| 2007-08 | 638695 (1.9%) |
| 2007-09 | 568536 (1.7%) |
| 2007-10 | 518309 (1.5%) |
| 2007-11 | 717373 (2.1%) |
| 2007-12 | 813612 (2.4%) |
| 2008-01 | 563243 (1.6%) |
| 2008-02 | 534618 (1.6%) |
| 2008-03 | 936131 (2.7%) |
| 2008-04 | 879004 (2.6%) |
| 2008-05 | 757695 (2.2%) |
| 2008-06 | 621598 (1.8%) |
| 2008-07 | 640049 (1.9%) |
| 2008-08 | 652082 (1.9%) |
| 2008-09 | 749447 (2.2%) |
| 2008-10 | 708696 (2.1%) |
| 2008-11 | 653590 (1.9%) |
| 2008-12 | 675374 (2.0%) |
| 2009-01 | 730123 (2.1%) |
| 2009-02 | 419167 (1.2%) |
| 2009-03 | 453387 (1.3%) |
| 2009-04 | 455090 (1.3%) |
| 2009-05 | 457559 (1.3%) |
| 2009-06 | 478512 (1.4%) |
| 2009-07 | 452547 (1.3%) |
| 2009-08 | 475675 (1.4%) |
| 2009-09 | 394390 (1.2%) |
| 2009-10 | 458157 (1.3%) |
| 2009-11 | 419699 (1.2%) |
| 2009-12 | 357708 (1.0%) |
| 2010-01 | 430327 (1.3%) |
| 2010-02 | 326842 (1.0%) |
| 2010-03 | 382827 (1.1%) |
| 2010-04 | 450947 (1.3%) |
| 2010-05 | 506217 (1.5%) |
| 2010-06 | 498333 (1.5%) |
| 2010-07 | 547048 (1.6%) |
| 2010-08 | 560634 (1.6%) |
| 2010-09 | 204738 (0.6%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2010-9-10 17:50 被更新,下次将于 2010-9-10 18:50 进行更新 |
|